Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2008 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5405270340 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Сибэко" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2008 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1144.340 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2014 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5406260658 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/07 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | РМ-287 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.340 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5405270340 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Сибэко" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 93.000 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5404067384 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 10/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 57-У |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.940 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5404067384 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 10/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 57-У |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.220 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления